Ticker
| Stock Name | Headquarters | Industry |
| FDI | Fardice | Krysteel | Retail |
| SDR | Drunt Motor Co. | Cenaci | Speeders |
| EAL | Eal Motor Co. | Cenaci | Speeders |
| FILM | Phanthia Movie Co. | Elephanthia | Movies |
| SS | Sector Starlines | Cenaci | Transport |
| STAY | Hospitality Hotel Holdings | Cenaci | Hospitality |
| MDNR | Medner Inc. | Cenaci | Medicine |
| FSE | Fryosee, Inc. | Cenaci | Retail |
| RS | Regional Shuttles | Cenaci | Transport |
| SSTL | Scorpia Shuttles | Scorpia | Transport |
| NB | National Bank | Cenaci | Banking, Investement |
| DDM | Doboums | Cenaci | Retail |
| CI | Cenian Investement | Cenaci | Investement |
No comments:
Post a Comment